Rapport de Synthèse Historique
Guerre 1939 - 1945 | Commune de Penmarc'h
Synthèse administrative établie d'après le questionnaire officiel rempli par la municipalité à la fin des hostilités.
I. Bilan Humain (Armée & Captivité)
| Soldats tués ou blessés | 63 hommes (Campagne 1939-1945). |
|---|---|
| Prisonniers de Guerre | 130 signalés. |
| Retours (39-45) | 91 rapatriés après l'Armistice (en réalité la capitulation de l'Allemagne nazie). |
| Morts pour la France | 69 victimes (Combats, captivité, exécutions). |
Analyse historique : Le déficit de retours (39 hommes) témoigne de la dureté de la captivité longue durée en Allemagne pour les marins et soldats mobilisés.
II. Résistance & Répression
| Organisation | Maquis F.F.I. (Forces Françaises de l'Intérieur). |
|---|---|
| Commandant Local | Alain CLOAREC, Chef de Maquis. |
| Fusillés identifiés | Les Fusillés de Poulguen ; François PÉRON (exécuté à Beuzec-Conq). |
| Déportés Politiques | L. Larnicol, J.M. Herrien, L. Le Lay, M. Le Gars. |
Analyse historique : La précision des mentions manuscrites sur le document original montre l'importance de l'ancrage local de la Résistance Bigoudène.
III. Occupation & Refus du S.T.O.
| Dates | 20 Juin 1940 — Août 1944. |
|---|---|
| Requis S.T.O. | 200 jeunes Penmarchais. |
| Départs effectifs | 9 seulement. |
| Observations | Insoumission quasi-générale ; intégration massive aux maquis locaux. |
Analyse historique : Avec seulement 4,5% de départs effectifs sur 200 requis, Penmarc'h affiche l'un des taux de résistance au S.T.O. les plus élevés de la région.




